FINLEO
финкабинет
Оформление / выдача фин. услуг
FINLEO
Товарный кабинет
Покупка / продажа товаров
Городской автобус Паз 320435-04 ВЕКТОР NEXT 8.8 «Доступная среда» 19 мест

- Субсидии до 35%
- Аванс от 0%
- Выгода до 200 000 рублей
- Расчет за 1 минуту
- Более 110 видов страхования
гарантии
- Ставки 1,8% в год
- Более 10 видов БГ
- Описание
- Характеристики
- Отзывы
Планировка салона (19+1/52)
Параметры | ПАЗ-320435-04 |
Общее количество мест (в т. ч. посадочных) | 19+1(52) |
Пассажирские сидения | Раздельные нерегулируемые "Стандарт" |
Цвет кузова | Белый |
Объем топлива | 95 л |
Длина/ширина/высота, мм | 7 645 / 2 445 / 2 965 (3100) |
Кол-во/ширина дверей, мм | 1/650 + 1/1200 |
Привод/ тип дверей | Привод пневматический. Тип дверей поворотные, складывающиеся внутрь |
Двигатель | Дизельный ЯМЗ |
Рабочий объем двигателя, л | 4,433 |
Мощность двигателя, кВт | 124,2 кВт |
Коробка передач (КПП) | Fast Gear, 5-ступ., механическая |
Гарантийные обязательства | 3 года или 150 тыс. км. пробега |
Межсервисный интервал обслуживания | 20 тыс. км. |
Место для инвалида в коляске | Низкий уровень пола на задней накопительной площадке, с оборудованием места для размещения инвалида в коляске |
Аппарель | Установка переносной аппарели для обеспечения въезда инвалида в коляске. Место установки аппарели в транспортном положении- на задней стенке кузова, справа |
Вентиляция | Естественная - 2 люка в крыше, форточки салона и водителя |
Поделитесь мнением с другими покупателями
Расчет условий лизинга
лизинговых компаний