FINLEO
финкабинет
Оформление / выдача фин. услуг
FINLEO
Товарный кабинет
Покупка / продажа товаров
Самосвал FAW Ј6Р 8х4 420 л.с. высокий U-кузов

- Субсидии до 35%
- Аванс от 0%
- Выгода до 200 000 рублей
- Расчет за 1 минуту
- Более 110 видов страхования
гарантии
- Ставки 1,8% в год
- Более 10 видов БГ
- Описание
- Характеристики
- Отзывы
| Характеристика автомобиля | ||
Грузоподъемность | 21 090 кг | КПП с КОМ | FAST, 12JSD220TA-B |
Снаряженная масса | 20 020 кг | Ведущий мост | Hub-reduction Ratio 5.921 |
Нагрузка на переднюю ось 1 (в загруженном состоянии) | 7 500 кг | Шины | 315/80 R22.5 |
Нагрузка на переднюю ось 2 (в загруженном состоянии) | 7 500 кг | Автоматический регулятор тормозов | Haldex |
Нагрузка на заднюю тележку (в загруженном состоянии) | 27 600 кг | Антиблокировочная тормозная система | WABCO |
Максимальная разрешенная масса | 42 600 кг | Узел воздухоосушителя и клапаны | WABCO |
Габаритные размеры автомобиля (длина/ширина/высота) | 10 290 х 2 495 х 3 450 мм | Кабина со спальным местом | да |
Размер кузова | 7 400 x 2 300 x 2 000 мм | Пневматическое сиденье водителя | да |
Колесная база(мм) | 2 100 + 3 600 + 1 350 мм | Двухступенчатая подножка | да |
Колея передних колес | 2 020 мм | Кондиционер | да |
Колея задних колес | 1 878 мм | Автомагнитола | да |
Мин. клиренс | 320 мм | Топливный бак | 600 л |
Максимальная скорость | 90 км/ч | Домкрат гидравлический бутылочный | да |
Мин. диаметр разворота | 21 м | Ключ баллонный | да |
Двигатель | CA6DM2-42E51 | Лопатка монтажная 500-600 мм | да |
Макс. мощность (кВт/л.с.) | 309 кВт / 420 л.с. | Лопатка монтажная 1 м | да |
Макс. крутящий момент | 2 100 Нм / 1300 об./мин | Антикоррозийная обработка рамы | да |
Объем двигателя | 11,05 л | Система подъема кузова | Tianma |
Экологический класс | EURO 5 | Подогрев кузова | да |
ТНВД | BOSCH, CPN2.2+-6DN1 | Упор противооткатный | да |
Форсунки | BOSCH, CRIN2-6DM2 | Вороток под ключ лебедки запаски | да |
Турбокомпрессор | HOLSET, HX55W | Лебедка, таль цепная | да |
Сцепление | YIDONG Ф430 | Мочевина | 40 л |
Поделитесь мнением с другими покупателями
Расчет условий лизинга
лизинговых компаний