FINLEO
Товарный кабинет
Покупка / продажа товаров
Штабелер с платформой Manforce QES16P-45
Предложение не является публичной офертой
- Описание
- Характеристики
- Отзывы
Самоходный штабелёр Manforce QES16P-45 предназначен для регулярных операций на небольших и средних складах: доставки грузов в зону хранения, штабелирования, подачи материалов в производство, доставки запасов в торговый зал.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Штабелера сопровождаемого QES16P-45
| Грузоподъемность (номинальная), кг | 1600 |
| Центр загрузки, мм | 600 |
| Тип компоновки / привода | Электрический |
| Тип мачты | ТРЕХСЕКЦИОННАЯ, СО СВ ХОДОМ |
| Максимальная высота подъема, мм | 4500 |
| Остаточная г/п при ц.з. 600 мм, кг | 600 |
| Тип шин | ПОЛИУРЕТАН |
| Год выпуска | 2025 |
| Комплектация | - Li Ion АКБ 24В / 200Ач - ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО, ВНЕШНЕЕ 24В \ 60А - Откидная платформа для оператора и складные поручни - Усиленная конструкция шасси - Вилы 560х1150 - Контроллер Curtis - Защитное стекло |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Manforce QES16P-45:
| Производитель |
| Manforce |
| Модель |
| QES16P |
| Тип привода |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ |
| Положение оператора |
| Пеший/Стоя |
| Номинальная грузоподъемность | Q (кг) | 1600 |
| Центр загрузки | c (мм) | 600 |
| Общая масса (с батареей) | Кг | 1250 |
| Тип шин |
| полиуретан |
| Размер переднего колеса | Мм | 80х70 |
| Размер заднего колеса | Мм | 115x55 |
| Размер ведущего колеса | Мм | 250х80 |
| Колесная база | Y (мм) | 1350 |
| Задняя колея колес | b11 (мм) | 625 |
| Минимальная высота мачты | h1 (мм) | 2010 |
| Свободный ход каретки | h2 (мм) | 1500 |
| Высота подъема вил | h3 (мм) | 4500 |
| Высота поднятой мачты | h4 (мм) | 4980 |
| Высота рукояти управления | h (мм) | 1450 |
| Высота опорных консолей | h13 (мм) | 90 |
| Общая длина | l1 (мм) | 2080 |
| Общая ширина | b1 (мм) | 820 |
| Стандартные вилы (Длина х Ширина х Толщина) | s/e/l (мм) | 60 / 160 / 1150 |
| Ширина по вилам | b5 (мм) | 570 |
| Дорожный просвет по центру колесной базы | m2 (мм) | 30 |
| Ширина рабочего коридора, паллета 1000х1200 поперек | Мм | 2280 |
| Ширина рабочего коридора, паллета 800х1200 поперек | Мм | 2330 |
| Внешний радиус поворота | Wa (мм) | 1560 |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 5.5 / 5.8 |
| Скорость подъема каретки с грузом/без груза | м/сек | 0.1/ 0.12 |
| Скорость опускания каретки с грузом / без груза | м/сек | 0.12 / 0.1 |
| Преодолеваемый подъем с грузом/без груза | ###p#< | 5 / 8 |
| Тяговый двигатель | кВт | 1,5 |
| Двигатель подъема | кВт | 2,2 |
| Рабочее напряжение батареи/номинал. емкость батареи | В/А*ч | 24V / 200 Ah |
Поделитесь мнением с другими покупателями
Расчет условий лизинга
лизинговых компаний