FINLEO
финкабинет
Оформление / выдача фин. услуг
FINLEO
Товарный кабинет
Покупка / продажа товаров
ПРИЦЕП ТРАЛ ТЯЖЕЛОВОЗ ЧМЗАП-99064Н на ГИДРОТРАПАХ

- Субсидии до 35%
- Аванс от 0%
- Выгода до 200 000 рублей
- Расчет за 1 минуту
- Более 110 видов страхования
гарантии
- Ставки 1,8% в год
- Более 10 видов БГ
- Описание
- Отзывы
№ п/п | Наименование товара, входящего в объект закупки | Страна происхождения товара | Товарный знак | Ед. изм. | Колво | Наименование показателя, ед.изм. показателя | Описание, значение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Полуприцеп трал низкорамный | Российская Федерация | ЧМЗАП 99064Н | штука | 1 | Вид полуприцепа | Трал |
Тип базовой машины | Грузовой автомобиль | ||||||
Полная масса, Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 51,8 | ||||||
Количество осей | 3 | ||||||
Масса перевозимого груза, кг | 40 | ||||||
Нагрузка на седельносцепное устройство (ССУ), кг | 17 000 | ||||||
Высота ССУ, мм | 1350 | ||||||
Диаметр сцепного шкворня, мм | 50,8 | ||||||
|
| ||||||
Высота погрузочной площадки (под номинальной нагрузкой), мм | 900 | ||||||
Длина погрузочной площадки (ровной части), мм | 11000 | ||||||
Ширина погрузочной площадки (без уширителя), мм | 2500 | ||||||
Ширина погрузочной площадки (с уширителем), мм | 3000 | ||||||
|
| ||||||
Оснащение по всей длине платформы приспособлений для крепления грузов | наличие | ||||||
Количество запасных колес, шт | 1 |
Стоимость полуприцепа: 6190000 руб. (шесть миллионов сто девяносто тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (20%)
Город отгрузки: Челябинск
|
|
|
|
|
| Рабочая тормозная система | наличие |
Стояночные энергоаккумуляторы тормозной системы | наличие | ||||||
Ширина трапа, мм | 700 | ||||||
Трапы | Гидравлические | ||||||
Противооткатные упоры, штука | 2 | ||||||
|
|
11 065 2 540 3 140 3 200 | |
Размеры грузовой платформы, мм: - длина 7000 - длина ровной части грузовой площадки (до скоса) 5900 - ширина 2540 - ширина с уширителями 3140 - высота (погрузочная высота под нагрузкой) 900 | |
Подвеска | Пневматическая |
Количество осей, шт | 4 (СПЕЦПРИЦЕП (Россия), 1 ось на передней тележке + 3 стационарные) |
Количество колес, шт: - всего - в том числе запасных |
16 2 |
Шины | 235/75R17.5 |
Давление воздуха в шинах, кПа (кгс\см2) | 850 (8,5) |
Тормозная система | ABS Панель управления стояночным тормозом на боковой части полуприцепа. |
Тормоза: - рабочие - стояночный | С пневматическим приводом по 2-х проводной схеме Привод от пружинных энергоаккумуляторов |
Электрооборудование | Двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24 В. Количество и расположение приборов по ГОСТ 8769-75, разъемные соединения по ГОСТ 9200. |
Дополнительное оборудование | - трапы закидные раздвижные с углом заезда 200, - выдвижные уширители до 3140 мм, - настил уширителей на площадке над передней осью, - съемные алюминиевые борта (400 мм) на площадке над передней осью, - водостойкая светотехника, - дышло с высотой соединения 800 мм, - петля для беззазорной сцепки (50 мм), - грунтозацепы на раме, - оцинкованные стопора от бокового смещения (4 шт.), - петли для закрепления груза, утопленные в настил (6 шт.), - карманы под стойки (4 шт.), - брызговики, - противооткатные упоры, - проблесковый маячок - выдвижные знаки негабаритного ТС с мерцающими огнями - комплект цепного крепежа (4 цепи по 2,5 м, 8 крюков, 4 талрепа - стяжной ремень, 5 т, 10 м (4 шт.) |
Покраска: | Перед покраской рама полуприцепа походит дробеструйную обработку. Наносится антикоррозионный грунт и эмаль в 2 слоя. Контурная светоотражающая пленка Цвет полуприцепа: синий. |
Поделитесь мнением с другими покупателями
Расчет условий лизинга
лизинговых компаний