FINLEO
финкабинет
Оформление / выдача фин. услуг
FINLEO
Товарный кабинет
Покупка / продажа товаров
JHC T5018

- Субсидии до 35%
- Аванс от 0%
- Выгода до 200 000 рублей
- Расчет за 1 минуту
- Более 110 видов страхования
гарантии
- Ставки 1,8% в год
- Более 10 видов БГ
Цена продавца
Продавец указал цену в иностранной валюте. Цена в рублях пересчитывается по текущему курсу ЦБ.
- Описание
- Характеристики
- Отзывы
Параметры погрузчика | Общая длина / Общая длина с вилкой, мм | 6350 / 7760 |
Габаритная ширина, мм | 2460 | |
Габаритная высота, мм | 2650 | |
Колесная база, мм |
| |
Колея передних колес, мм | 2000 | |
Масса / Масса операция, кг | 12625 / 12800 | |
Дорожный просвет, мм | 450 | |
Угол съезда, градус | 42 | |
Внешний радиус разворота, мм | 4300 | |
Скорость, км/ч | 35 | |
Преодолеваемый уклон, % | 35 | |
Характеристик | Диапазон подъема, градус | — 4 ~75 |
Нагрузочный центр вилки, мм | 600 | |
Максимальная грузоподъемность, кг | 5000 | |
Максимальная высота подъема, мм | 17600 | |
Грузоподъемность на полной высоте, кг | 3000 | |
Фронтальный вылет на максимальной высоте, мм | 1590 | |
Максимальный вылет, мм | 13000 | |
Грузоподъемность при полном вылете, кг | 1300 | |
Диапазон выравнивания шасси, градус | ±7 | |
Время операций | Подъем стрелы, сек | 10 |
Опускание стрелы, сек | 8 | |
Выдвижение стрелы, сек | 12 | |
Втягивание стрелы, сек | 10 | |
Выгрузка ковша, сек | 4 | |
Загрузка ковша, сек | 4 | |
Двигатель | Напряжение системы, В | 24 |
модель двигателя | Cummins QSB3.9 | |
Мощность двигателя, кВт | 92 | |
Крутящий момент, Nm/rpm | 480/1300-1600 | |
Трансмиссия | Тип трансмиссии | Гидростатическая |
Количество передач (вперёд/назад) | 2/2 | |
Полный привод | 4х4 | |
Поворот | Поворот передних колёс/ Поворот передних и задних колёс/ Крабовый ход | |
Гидравлика | Рабочий насос | Аксиально-поршневой насос |
Насос хода | Аксиально-поршневой насос | |
Тормоза | Тормоза | Масло охлаждаемый многодисковый тормоз переднего и заднего моста |
Объёмы жидкостей | Гидравлическое масло, л | 150 |
Топливный бак, л | 130 |
Поделитесь мнением с другими покупателями
Расчет условий лизинга
лизинговых компаний