FINLEO
Товарный кабинет
Покупка / продажа товаров
Бортовой ISUZU GIGA с КМУ
| Марка автомобиля | ISUZU |
| Модель | GIGA |
| Колесная формула | 6х4 |
| Снаряженная масса, кг | 15500 |
| Грузоподъемность, кг | 19500 |
| Максимальная масса, кг | 35000 |
| Нагрузка по осям, кг | 9000/13000/13000 |
| Двигатель | ISUZU 6HK1-TCG60 |
| Рабочий объем, см3 | 7790 |
| Мощность, л.с. | 298 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Коробка передач | Механическая 12-ступенчатая |
| Габариты ДхШхВ, мм | 11680 х 2550 х 3750 |
| Колесная база, мм | 5100+1370 |
| Размеры кузова, мм | 8500 х 2450 х 600 |
| Размер шин | 295/80R22,5 20PR |
| Оснащение автомобиля |
|
| КМУ | SANY PALFINGER SPS25000 |
| Грузоподъемность, кг | 10000 |
| Номинальный момент подъема, тм | 20 |
| Максимальная высота подъема, м | 25,0 |
| Длина стрелы в сложенном состоянии, м | 5,3 |
| Максимальная длина стрелы, м | 18,1 |
| Угол разворота, град | 360 |
| Аутригеры | 4 шт, передние и задние |
| Корзина для подъема людей | Наличие |
Предложение не является публичной офертой
- Описание
- Отзывы
| Марка автомобиля | ISUZU |
| Модель | GIGA |
| Колесная формула | 6х4 |
| Снаряженная масса, кг | 15500 |
| Грузоподъемность, кг | 19500 |
| Максимальная масса, кг | 35000 |
| Нагрузка по осям, кг | 9000/13000/13000 |
| Двигатель | ISUZU 6HK1-TCG60 |
| Рабочий объем, см3 | 7790 |
| Мощность, л.с. | 298 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Коробка передач | Механическая 12-ступенчатая |
| Габариты ДхШхВ, мм | 11680 х 2550 х 3750 |
| Колесная база, мм | 5100+1370 |
| Размеры кузова, мм | 8500 х 2450 х 600 |
| Размер шин | 295/80R22,5 20PR |
| Оснащение автомобиля |
|
| КМУ | SANY PALFINGER SPS25000 |
| Грузоподъемность, кг | 10000 |
| Номинальный момент подъема, тм | 20 |
| Максимальная высота подъема, м | 25,0 |
| Длина стрелы в сложенном состоянии, м | 5,3 |
| Максимальная длина стрелы, м | 18,1 |
| Угол разворота, град | 360 |
| Аутригеры | 4 шт, передние и задние |
| Корзина для подъема людей | Наличие |