Седельные тягачи HONGYAN – грузовые автомобили высокого класса, созданные на основе новейших технологий и разработок с применением материалов современного уровня, используемых в автомобилестроении.
Одной из первостепенных особенностей является их высокая скорость, которая позволяет в сочетании с превосходными динамическими характеристиками обеспечивать быструю доставку грузов, значительно сокращая время на транспортировку. Автомобиль может перевозить различные виды грузов, преодолевая значительные расстояния при неблагоприятных погодных условиях и благодаря хорошо оборудованной кабине. Кабина двухдверная с электростеклоподъемниками, комфортабельным спальным местом, оснащена удобными сиденьями и имеет много дополнительных опций, которые помогают улучшить и правильно организовать условия труда и отдыха для водителей.
| Модель | CQ4257ЕV11334 |
| Колёсная формула | 6X4 |
| Модель двигателя | Iveco Cursor 11 430E5 |
| Мощность двигателя | 430 л.с. (317 кВт) при 1900 об/мин. |
| Максимальный крутящий момент | 2000 Н*м при 1100-1500 об/мин. |
| Объем двигателя | 11.12 л |
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
| Система питания | Common Rail Bosch |
| Турбокомпрессор | Holset |
| Экологический класс | Евро 5 |
| Модель коробки передач | FAST 12JSDX220TA-B |
| Тип КПП | Механическая, синхронизированная |
| Количество передач | 12 - вперед, 2 - назад |
| Тип | Сухое, однодисковое |
| Производитель | Valeo |
| Диаметр | 430 мм (17") |
| Снаряженная масса | 8525 кг |
| Максимальная масса ТС | 25 000 кг |
| Максимальная масса автопоезда | 70 000 кг |
| Максимальная масса прицепа | 60 000 кг |
| СЕДЕЛЬНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО |
|---|
| Модель | JOST 50 |
| Высота | 1250 – 1300 мм |
| Максимальная нагрузка на ССУ | 16 000 кг |
| Длина | 6900 мм |
| Ширина | 2540 мм |
| Высота | 3960 мм |
| Колесная база | 3300 + 1400 мм |
| Передний свес | 1435 мм |
| Задний свес | 1000 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 263 мм |
| Передняя подвеска | Рессорная с гидравлическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | Зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах |
| Передняя ось | 7.0T |
| Задние оси | 9.0T |
| Передаточное число | 3.70 |
| Блокировка дифференциала | Межколесная и межосевая |
| Тормозная система | Передние и задние барабанные тормоза |
| Тип | Пневматическая, двухконтурная с разделением на переднюю и заднюю ось |
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы с приводом на тормоза колес задней тележки |
| Вспомогательная тормозная система | Горный тормоз |
| ABS+EBS+ESP | Да |
| Напряжение | 24В |
| Аккумуляторы | 2х12В, 180Аh |
| Объем топливных баков | 700 л, алюминиевый |
| Количество топливных баков | 1 - справа |
| Система нейтрализации отработавших газов (SCR) | Да |
| Мультимедиа 12 дюймов, полный мультируль, электропривод опрокидывания кабины, кондиционер, центральный замок с дистанционным доступом, электрические стеклоподъемники, зеркала заднего вида с подогревом и электроприводом, круиз-контроль, автономный отопитель салона, два спальных места, дневные ходовые огни, система вызова экстренных служб ГЛОНАСС |
Развернуть описание