FINLEO
Товарный кабинет
Покупка / продажа товаров
В чем разница?
Самоходный штабелер CHL CDD12 2500 мм 1200 кг
Штабелеры
/
Арт. 85238103
0
К сравнению
Убрать из сравнения
Избранное
Поделиться
г Москва
| Бренд | CHL | ||
| Модель | CDD12 2500 мм | ||
| Грузоподъемность | Q | кг | 1200 |
| Высота подъема | h3 | мм | 2500 |
| Габаритная высота | h4 | мм | 1744-2924 |
| Общая длина | l | мм | 1755 |
| Общая ширина | b1 | мм | 795 |
| Масса | кг | 453 |
СпецификацииПоказать
| Основные характеристики | ||||
| 1.1 | Бренд | CHL | ||
| 1.2 | Модель | CDD12 2500 мм | ||
| 1.3 | Привод | самоходный | ||
| 1.4 | Тип мачты | дуплекс | ||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q | кг | 1200 |
| 1.5.1 | Макс. грузоподъемность | кг | 900 | |
| 1.6 | Центр загрузки | c | мм | 600 |
| 1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x | мм | 710 |
| 1.9 | Колесная база | y | мм | 1154 |
| 1.10 | Тип управления ходом | CURTIS | ||
| Вес | ||||
| 2.1 | Снаряженная масса, включая АКБ | кг | 453 | |
| Колеса/шины | ||||
| 3.1 | Материал колес (передние/задние) | PU/PU | ||
| 3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø*W | мм | Ø210х70 |
| 3.3 | Размер задних колес | Ø*W | мм | Ø80х70 |
| 3.4 | Дополнительные колеса (размеры) | Ø150х58 | ||
| 3.5 | Количество колес (передние/задние) | шт | 1х+1/4 | |
| Размеры | ||||
| 4.2 | Габаритная высота (мин.) | h1 | мм | 1744 |
| 4.4 | Высота подъема | h3 | мм | 2500 |
| 4.5 | Габаритная высота (макс.) | h4 | мм | 2924 |
| 4.15 | Высота вил в опущенном положении | h13 | мм | 86 |
| 4.19 | Габаритная длина | l1 | мм | 1755 |
| 4.20 | Длина до фронта вил | l2 | мм | 605 |
| 4.21 | Габаритная ширина | b1/b2 | мм | 795 |
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l | мм | 60/160/1150 |
| 4.25 | Ширина вил | b5 | мм | 570/650/695 |
| 4.32 | Клиренс в центре базы | m2 | мм | 24 |
| 4.34.1 | Ширина прохода с паллетом 1000×1200 | Ast | мм | 2068 |
| 4.34.2 | Ширина прохода с паллетом 800×1200 | Ast | мм | 2034 |
| 4.35 | Радиус разворота | Wa | мм | 1366 |
| Эксплуатационные Характеристики | ||||
| 5.1 | Скорость движения (с грузом/без груза) | км/ч | 4.0/4.2 | |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/без груза) | м/с | 92/136 | |
| 5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/без груза) | м/с | 112/98 | |
| 5.8 | Макс. Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | >td ###6.8 | ||
| 5.10 | Рабочая тормозная система | электромагнитная | ||
| Двигатель | ||||
| 6.1 | Тяговый двигатель S2 60 мин | кВт | 0,75 | |
| 6.2 | Двигатель подъема S3 15 >#/td### | кВт | 2,2 | |
| 6.3 | Стандарт АКБ | |||
| 6.4 | Напряжение питания/номинальная емкость АКБ | В/Ач | 2×12/100 | |
| 6.5 | Вес АКБ | кг | 2×27 | |
| Другое | ||||
| 8.1 | Тип управления ходом | DC | ||
| 8.4 | Уровень шумового воздействия на оператора | дБ(A) | 69 |
Подробнее
Доступен
запрос обзора
Запросить видеообзор
Самоходный штабелер CHL CDD12 2500 мм 1200 кг
Доступно только для
зарегистрированных пользователей
Регистрация
Цена от 07.05
История цены
205 000
Рассчитать в лизинг
30.01.2025
Начальная цена
242 000
07.05.2025
-37000
205 000
Ваша цена
205 000
руб.
Предложение не является публичной офертой
Дмитрий
Представитель дилера
- Описание
- Отзывы
| Бренд | CHL | ||
| Модель | CDD12 2500 мм | ||
| Грузоподъемность | Q | кг | 1200 |
| Высота подъема | h3 | мм | 2500 |
| Габаритная высота | h4 | мм | 1744-2924 |
| Общая длина | l | мм | 1755 |
| Общая ширина | b1 | мм | 795 |
| Масса | кг | 453 |
СпецификацииПоказать
| Основные характеристики | ||||
| 1.1 | Бренд | CHL | ||
| 1.2 | Модель | CDD12 2500 мм | ||
| 1.3 | Привод | самоходный | ||
| 1.4 | Тип мачты | дуплекс | ||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q | кг | 1200 |
| 1.5.1 | Макс. грузоподъемность | кг | 900 | |
| 1.6 | Центр загрузки | c | мм | 600 |
| 1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x | мм | 710 |
| 1.9 | Колесная база | y | мм | 1154 |
| 1.10 | Тип управления ходом | CURTIS | ||
| Вес | ||||
| 2.1 | Снаряженная масса, включая АКБ | кг | 453 | |
| Колеса/шины | ||||
| 3.1 | Материал колес (передние/задние) | PU/PU | ||
| 3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø*W | мм | Ø210х70 |
| 3.3 | Размер задних колес | Ø*W | мм | Ø80х70 |
| 3.4 | Дополнительные колеса (размеры) | Ø150х58 | ||
| 3.5 | Количество колес (передние/задние) | шт | 1х+1/4 | |
| Размеры | ||||
| 4.2 | Габаритная высота (мин.) | h1 | мм | 1744 |
| 4.4 | Высота подъема | h3 | мм | 2500 |
| 4.5 | Габаритная высота (макс.) | h4 | мм | 2924 |
| 4.15 | Высота вил в опущенном положении | h13 | мм | 86 |
| 4.19 | Габаритная длина | l1 | мм | 1755 |
| 4.20 | Длина до фронта вил | l2 | мм | 605 |
| 4.21 | Габаритная ширина | b1/b2 | мм | 795 |
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l | мм | 60/160/1150 |
| 4.25 | Ширина вил | b5 | мм | 570/650/695 |
| 4.32 | Клиренс в центре базы | m2 | мм | 24 |
| 4.34.1 | Ширина прохода с паллетом 1000×1200 | Ast | мм | 2068 |
| 4.34.2 | Ширина прохода с паллетом 800×1200 | Ast | мм | 2034 |
| 4.35 | Радиус разворота | Wa | мм | 1366 |
| Эксплуатационные Характеристики | ||||
| 5.1 | Скорость движения (с грузом/без груза) | км/ч | 4.0/4.2 | |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/без груза) | м/с | 92/136 | |
| 5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/без груза) | м/с | 112/98 | |
| 5.8 | Макс. Преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | >td ###6.8 | ||
| 5.10 | Рабочая тормозная система | электромагнитная | ||
| Двигатель | ||||
| 6.1 | Тяговый двигатель S2 60 мин | кВт | 0,75 | |
| 6.2 | Двигатель подъема S3 15 >#/td### | кВт | 2,2 | |
| 6.3 | Стандарт АКБ | |||
| 6.4 | Напряжение питания/номинальная емкость АКБ | В/Ач | 2×12/100 | |
| 6.5 | Вес АКБ | кг | 2×27 | |
| Другое | ||||
| 8.1 | Тип управления ходом | DC | ||
| 8.4 | Уровень шумового воздействия на оператора | дБ(A) | 69 |
Поделитесь мнением с другими покупателями
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Расчет условий лизинга
Аванс, 20 %
руб. ₽
Срок договора, мес.
Платёж, с НДС:
— руб.₽
Удорожание:
— %
Сумма по договору:
Сумма договора - сумма всех платежей лизингополучателя за весь срок действия договора лизинга. Это затраты на приобретение и передачу техники клиенту, дополнительные услуги, выкупная цена предмета лизинга.
— руб.
Предложения от
лизинговых компаний
лизинговых компаний
Цена: 205 000
руб.
Год выпуска: 2025
Партнер
Платеж
Удорожание
Экономия
За счет НДС к возмещению и уменьшения налога на прибыль. Только для общей системы налогообложения.
Единая заявка
Похожие предложения