FINLEO
Товарный кабинет
Покупка / продажа товаров
New Holland B115B экскаватор-погрузчик 2025
Размеры и габариты
Экскаваторное оборудование
| Транспортная длина | 5945 мм |
| Транспортная высота | 3940 мм |
| Высота до верха кабины с ROPS / FOPS | 2960 мм |
| Транспортная ширина | 2325 мм |
| Ширина по ковшу | 2400 мм |
| Колесная база | 2200 мм |
| Угол съезда (свеса) | 22° |
| Рукоять | Стандарт. | Телескп. |
|---|---|---|
| Максимальная глубина копания | 4565 мм | 5600 мм |
| Максимальная высота копания | 5815 мм | 6475 мм |
| Максимальная высота выгрузки | 4090 мм | 4750 мм |
| Вылет ковша от оси поворотной колонки при макс. высоте | 2115 мм | 3130 мм |
| Вылет ковша от оси поворотной колонки по уровню земли | 5850 мм | 6810 мм |
| Угол поворота ковша | 204° | 204° |
| Вырывное усилие ковша | 64.0 кН | 64.0 кН |
| Вырывное усилие рукояти | 46.2 кН | 32.0 кН |
Ковши обратной лопаты B115B
| Ширина ковша | Объем ковша | Масса ковша |
|---|---|---|
| 305 мм | 0.08 куб.м. | 120 кг |
| 460 мм | 0.12 куб.м. | 140 кг |
| 610 мм | 0.18 куб.м. | 160 кг |
| 760 мм | 0.24 куб.м. | 185 кг |
| 915 мм | 0.30 куб.м. | 210 кг |
Фронтальное оборудование
| Максимальная высота разгрузки | 2650 мм |
| Высота разгрузки по оси шарнира ковша | 3490 мм |
| Вылет поднятого ковша при разгрузке | 825 мм |
| Глубина копания (толщина срезаемого слоя) | 115 мм |
| Ширина ковша | 2400 мм |
| Угол разгрузки/опрокидывания ковша | 45° |
| Объем ковша | 1.15 куб.м. |
| Вырывное усилие на ковше | 74 кН |
| Грузоподъемность на максимальной высоте подъема | 3550 кг |
Ковши погрузчика B115B
| Тип | Ширина ковша | Объем ковша | Масса ковша |
|---|---|---|---|
| Стандартный ковш GP | 2400 мм | 1.15 куб.м. | 435 кг |
| Стандартный с зубьями | 2400 мм | 1.15 куб.м. | 600 кг |
| Ковш «4 в 1» | 2400 мм | 1.15 куб.м. | 770 кг |
| Ковш «6 в 1» | 2400 мм | 1.15 куб.м. | 930 кг |
Двигатель
| Число цилиндров | 4 |
| Производитель мотора | New Holland |
| Модель двигателя | CNH 445TA/EGH |
| Полная мощность двигателя | 82 кВт |
| Измерение мощности при | 2200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 520 Нм |
| Измерение крутящего момента при | 1400 об/мин |
| Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув |
| Рабочий объем | 4.5 л. |
| Диаметр цилиндра | 104 мм |
| Ход поршня | 132 мм |
| Экологические нормы выбросов | Tier 3A |
Трансмиссия
| Тип трансмиссии | Трансмиссия PowerShift с переключением передач под нагрузкой и сменой направления движения |
| Колесная формула | 4х4 / 4х2 |
| Коэффициент пробуксовки гидротрансформатора | 2.31:1 |
| 1-я передача | 6.2 км/ч |
| 2-я передача | 11.6 км/ч |
| 3-я передача | 22.6 км/ч |
| 4-я передача | 39.0 км/ч |
| 1-я задняя передача | 7.3 км/ч |
| 2-я задняя передача | 13.7 км/ч |
Гидравлика
Мощная гидравлическая система экскаватора-погрузчика New Holland B115B обеспечивает точное и плавное управление оборудованием. Эта система поддерживает подключение дополнительного навесного оборудования различных типов, что повышает гибкость использования машины и расширяет её ТТХ.
| Тип гидравлической системы | Гидросистема отслеживания нагрузки с закрытыми центральными клапанами |
| Тип насоса | 2х гидронасоса шестеренчатого типа |
| Производительность гидронасоса | 170 л/мин |
| Предельное давление гидравлической системы | 21000 кПа |
Весовые характеристики
| Эксплуатационная масса | Стандарт. | Телескоп. |
|---|---|---|
| С ковшом GP | 8370 кг | 8600 кг |
| С ковшом «4 в 1» | 8710 кг | 8940 кг |
| С ковшом «6 в 1» | 8870 кг | 9100 кг |
Электрическая система
| Напряжение бортовой сети | 12 В |
| Генератор переменного тока | 90 А |
| Аккумуляторная батарея (необслуживаемая) | 12 В, 95 Ач |
| Стартер | 2,7 кВт |
| Передние рабочие фары | 2 |
| Задние рабочие фары | 2 |
Объемы заправочных жидкостей
| Объем топливного бака | 125 л. |
| Объем системы охлаждения двигателя | 24 л. |
| Объем гидросистемы (включая гидравлический бак) | 118 л. |
| Объем гидробака | 40 л. |
| Объем моторного масла (вместе с фильтром) | 14 л. |
| Объем масла для коробки передач | 14 л. |
Эксплуатационные характеристики
| Радиус разворота по внешним колесам | 4600 мм |
| Радиус разворота по ковшу | 5400 мм |
| Размер колес передние и задние (2WD / 4WD) | 16.9 x 24, 16.9 x 28, 440/80 x R28 |
| Режимы рулевого управления | Управление колесами передней оси / управление всеми 4 колесами / управление в режиме «крабовый ход» |
| Рабочая тормозная система | Дисковые тормоза в масляной ванне, 4 на каждую сторону на задней оси, с механическим приводом, приводимые в действие независимо 2 педалями. |
| Режимы торможения | Торможение задней осью в режиме привода на заднюю ось / торможение 4 колесами в режиме полного привода / привод на заднюю ось, торможение 4 колесами |
| Стояночный тормоз | Дисковый парковочный тормоз с суппортом на выходном вале коробки передач |
Предложение не является публичной офертой
- Описание
- Отзывы
Размеры и габариты
Экскаваторное оборудование
| Транспортная длина | 5945 мм |
| Транспортная высота | 3940 мм |
| Высота до верха кабины с ROPS / FOPS | 2960 мм |
| Транспортная ширина | 2325 мм |
| Ширина по ковшу | 2400 мм |
| Колесная база | 2200 мм |
| Угол съезда (свеса) | 22° |
| Рукоять | Стандарт. | Телескп. |
|---|---|---|
| Максимальная глубина копания | 4565 мм | 5600 мм |
| Максимальная высота копания | 5815 мм | 6475 мм |
| Максимальная высота выгрузки | 4090 мм | 4750 мм |
| Вылет ковша от оси поворотной колонки при макс. высоте | 2115 мм | 3130 мм |
| Вылет ковша от оси поворотной колонки по уровню земли | 5850 мм | 6810 мм |
| Угол поворота ковша | 204° | 204° |
| Вырывное усилие ковша | 64.0 кН | 64.0 кН |
| Вырывное усилие рукояти | 46.2 кН | 32.0 кН |
Ковши обратной лопаты B115B
| Ширина ковша | Объем ковша | Масса ковша |
|---|---|---|
| 305 мм | 0.08 куб.м. | 120 кг |
| 460 мм | 0.12 куб.м. | 140 кг |
| 610 мм | 0.18 куб.м. | 160 кг |
| 760 мм | 0.24 куб.м. | 185 кг |
| 915 мм | 0.30 куб.м. | 210 кг |
Фронтальное оборудование
| Максимальная высота разгрузки | 2650 мм |
| Высота разгрузки по оси шарнира ковша | 3490 мм |
| Вылет поднятого ковша при разгрузке | 825 мм |
| Глубина копания (толщина срезаемого слоя) | 115 мм |
| Ширина ковша | 2400 мм |
| Угол разгрузки/опрокидывания ковша | 45° |
| Объем ковша | 1.15 куб.м. |
| Вырывное усилие на ковше | 74 кН |
| Грузоподъемность на максимальной высоте подъема | 3550 кг |
Ковши погрузчика B115B
| Тип | Ширина ковша | Объем ковша | Масса ковша |
|---|---|---|---|
| Стандартный ковш GP | 2400 мм | 1.15 куб.м. | 435 кг |
| Стандартный с зубьями | 2400 мм | 1.15 куб.м. | 600 кг |
| Ковш «4 в 1» | 2400 мм | 1.15 куб.м. | 770 кг |
| Ковш «6 в 1» | 2400 мм | 1.15 куб.м. | 930 кг |
Двигатель
| Число цилиндров | 4 |
| Производитель мотора | New Holland |
| Модель двигателя | CNH 445TA/EGH |
| Полная мощность двигателя | 82 кВт |
| Измерение мощности при | 2200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 520 Нм |
| Измерение крутящего момента при | 1400 об/мин |
| Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув |
| Рабочий объем | 4.5 л. |
| Диаметр цилиндра | 104 мм |
| Ход поршня | 132 мм |
| Экологические нормы выбросов | Tier 3A |
Трансмиссия
| Тип трансмиссии | Трансмиссия PowerShift с переключением передач под нагрузкой и сменой направления движения |
| Колесная формула | 4х4 / 4х2 |
| Коэффициент пробуксовки гидротрансформатора | 2.31:1 |
| 1-я передача | 6.2 км/ч |
| 2-я передача | 11.6 км/ч |
| 3-я передача | 22.6 км/ч |
| 4-я передача | 39.0 км/ч |
| 1-я задняя передача | 7.3 км/ч |
| 2-я задняя передача | 13.7 км/ч |
Гидравлика
Мощная гидравлическая система экскаватора-погрузчика New Holland B115B обеспечивает точное и плавное управление оборудованием. Эта система поддерживает подключение дополнительного навесного оборудования различных типов, что повышает гибкость использования машины и расширяет её ТТХ.
| Тип гидравлической системы | Гидросистема отслеживания нагрузки с закрытыми центральными клапанами |
| Тип насоса | 2х гидронасоса шестеренчатого типа |
| Производительность гидронасоса | 170 л/мин |
| Предельное давление гидравлической системы | 21000 кПа |
Весовые характеристики
| Эксплуатационная масса | Стандарт. | Телескоп. |
|---|---|---|
| С ковшом GP | 8370 кг | 8600 кг |
| С ковшом «4 в 1» | 8710 кг | 8940 кг |
| С ковшом «6 в 1» | 8870 кг | 9100 кг |
Электрическая система
| Напряжение бортовой сети | 12 В |
| Генератор переменного тока | 90 А |
| Аккумуляторная батарея (необслуживаемая) | 12 В, 95 Ач |
| Стартер | 2,7 кВт |
| Передние рабочие фары | 2 |
| Задние рабочие фары | 2 |
Объемы заправочных жидкостей
| Объем топливного бака | 125 л. |
| Объем системы охлаждения двигателя | 24 л. |
| Объем гидросистемы (включая гидравлический бак) | 118 л. |
| Объем гидробака | 40 л. |
| Объем моторного масла (вместе с фильтром) | 14 л. |
| Объем масла для коробки передач | 14 л. |
Эксплуатационные характеристики
| Радиус разворота по внешним колесам | 4600 мм |
| Радиус разворота по ковшу | 5400 мм |
| Размер колес передние и задние (2WD / 4WD) | 16.9 x 24, 16.9 x 28, 440/80 x R28 |
| Режимы рулевого управления | Управление колесами передней оси / управление всеми 4 колесами / управление в режиме «крабовый ход» |
| Рабочая тормозная система | Дисковые тормоза в масляной ванне, 4 на каждую сторону на задней оси, с механическим приводом, приводимые в действие независимо 2 педалями. |
| Режимы торможения | Торможение задней осью в режиме привода на заднюю ось / торможение 4 колесами в режиме полного привода / привод на заднюю ось, торможение 4 колесами |
| Стояночный тормоз | Дисковый парковочный тормоз с суппортом на выходном вале коробки передач |
Поделитесь мнением с другими покупателями
Расчет условий лизинга
лизинговых компаний