FINLEO
Товарный кабинет
Покупка / продажа товаров
Транспортировщик паллет Manforce EPT15V
Предложение не является публичной офертой
- Описание
- Характеристики
- Отзывы
В нашем магазине Кипсервис Вы можете купить аккумуляторную тележку самоходную Manforce EPT 15V с вилами для вашего склада. В наличии всегда большой ассортимент транспортировщиков паллет для перевозки грузов, а также запчастей к ним. Самоходная тележка Manforce EPT 15V купить можно по выгодной цене со скорой доставкой по городам России от компании КипСервис.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Транспортировщика паллет EPT15V
| Грузоподъемность (номинальная), кг | 1500 |
| Центр загрузки, мм | 500 |
| Тип компоновки / привода | Электрический |
| Тип шин | ПОЛИУРЕТАН |
| Год выпуска | 2025 |
| Комплектация | - LI-ION АКБ 24В / 20Ач - ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО, ВНЕШНЕЕ 24В / 6А - Защитный кожух двигателя - Пылезащитный корпус из ударопрочного АБС-пластика - Вилы 560х1150 - Двигатель движения DC - Балансировочное колесо |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Manforce EPT15V:
| Производитель |
| Manforce |
| Модель |
| EPT15V |
| Тип привода |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ |
| Положение оператора |
| Пеший |
| Номинальная грузоподъемность | Q (кг) | 1500 |
| Центр загрузки | c (мм) | 600 |
| Общая масса (с батареей) | кг | 148 |
| Тип шин |
| полиуретан |
| Размер переднего колеса | мм | 80х70 |
| Размер ведущего колеса | мм | 210х75 |
| Колея колес | b11 (мм) | 390 |
| Колесная база | Y (мм) | 1270 |
| Высота подъема вил | h3 (мм) | 195 |
| Высота опорных консолей | h13 (мм) | 85 |
| Общая длина | l1 (мм) | 1620 |
| Общая ширина | b1 (мм) | 550 |
| Стандартные вилы (Длина х Ширина х Толщина) | s/e/l (мм) | 50 / 160 / 1150 |
| Ширина по вилам | b5 (мм) | 550 |
| Дорожный просвет по центру колесной базы | m2 (мм) | 35 |
| Ширина рабочего коридора, паллета 1000х1200 поперек | мм | 1820 |
| Ширина рабочего коридора, паллета 800х1200 поперек | мм | 1870 |
| Внешний радиус поворота | Wa (мм) | 1380 |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 4.2/ 4.5 |
| Скорость подъема каретки с грузом/без груза | м/сек | 0.017 / 0.02 |
| Скорость опускания каретки с грузом / без груза | м/сек | 0.04 / 0.04 |
| Преодолеваемый подъем с грузом/без груза | ###p#< | 6 / 10 |
| Тяговый двигатель | кВт | 0,75 |
| Двигатель подъема | кВт | 0,8 |
| Рабочее напряжение батареи/номинал. емкость батареи | В/А*ч | 24V / 20 Ah |
Поделитесь мнением с другими покупателями
Расчет условий лизинга
лизинговых компаний