FINLEO
Товарный кабинет
Покупка / продажа товаров
Городской автобус Паз 320425-04 ВЕКТОР NEXT 8.8 «Доступная среда» 19 мест
Предложение не является публичной офертой
- Описание
- Характеристики
- Отзывы
| Тип кузова | вагонный, несущий |
| Колёсная формула | 4х2 |
| Длина/Ширина/Высота, мм | 8800/2445/2965 |
| База, мм | 4760 |
| Высота потолка в салоне, мм | 1950 |
| Количество/ширина дверей, мм | 1 + 1 двухстворчатая |
| Масса снаряженная/технически допустимая масса, кг | 7260...7290 / 12500 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 4500/8000 |
| Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 61 (19+1), 56 (23+1) |
| Мост | КААЗ |
| Рулевое управление | с гидроусилителем |
| Тормозная система | тормозные механизмы: передние - дисковые, задние - барабанные, привод тормозных механизмов – пневматический, с АВS |
| Подвеска | передняя – зависимая, рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости; задняя – зависимая, пневматическая со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Вентиляция | через форточки в окнах боковины и люки в крыше + 2 накрышных вентилятора |
| Система отопления | независимый автономный жидкостный предпусковой подогреватель и 4 салонных отопителя |
| Остекление автобуса | клееное, бесцветное |
| Двигатель | ЯМЗ 53423 (с системой рециркуляции EGR ) |
| Количество и расположение цилиндров | 4R |
| Нормы экологической безопасности | EURO-5 |
| Рабочий объем, л | 4,433 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) /мин | 124,2 (169) при 2300 мин -1 |
| Макс. крутящий момент, Нм/мин | 597 при 1200...1600 мин -1 |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное |
| КПП | Fast Gear |
Поделитесь мнением с другими покупателями
Расчет условий лизинга
лизинговых компаний