FINLEO
Товарный кабинет
Покупка / продажа товаров
Бортовой ISUZU GIGA 4х2 с КМУ 7 тон.
| Марка автомобиля | ISUZU |
| Модель | GIGA |
| Снаряженная масса, кг | 11280 |
| Грузоподъемность, кг | 6700 |
| Максимальная масса, кг | 18000 |
| Двигатель | ISUZU 4HK1-TCG60 |
| Мощность, л.с. | 205 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Коробка передач | ISUZU MLB-6Q Механическая 6-ступенчатая |
| Габариты ДхШхВ, мм | 9000 х 2550 х 3700 |
| Колесная база, мм | 5550 |
| Размеры кузова, мм | 6300 х 2450 х 600 |
| Размер шин | 295/80R22,5 16PR |
| Оснащение автомобиля |
|
| КМУ | SANY PALFINGER SPS16000 |
| Грузоподъемность, кг | 7000 |
| Номинальный момент подъема, тм | 16 |
| Максимальная высота подъема, м | 14,0 |
| Длина стрелы в сложенном состоянии, м | 4,7 |
| Максимальная длина стрелы, м | 12,5 |
| Угол разворота, град | 360 |
Предложение не является публичной офертой
- Описание
- Отзывы
| Марка автомобиля | ISUZU |
| Модель | GIGA |
| Снаряженная масса, кг | 11280 |
| Грузоподъемность, кг | 6700 |
| Максимальная масса, кг | 18000 |
| Двигатель | ISUZU 4HK1-TCG60 |
| Мощность, л.с. | 205 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Коробка передач | ISUZU MLB-6Q Механическая 6-ступенчатая |
| Габариты ДхШхВ, мм | 9000 х 2550 х 3700 |
| Колесная база, мм | 5550 |
| Размеры кузова, мм | 6300 х 2450 х 600 |
| Размер шин | 295/80R22,5 16PR |
| Оснащение автомобиля |
|
| КМУ | SANY PALFINGER SPS16000 |
| Грузоподъемность, кг | 7000 |
| Номинальный момент подъема, тм | 16 |
| Максимальная высота подъема, м | 14,0 |
| Длина стрелы в сложенном состоянии, м | 4,7 |
| Максимальная длина стрелы, м | 12,5 |
| Угол разворота, град | 360 |
Поделитесь мнением с другими покупателями
Расчет условий лизинга
лизинговых компаний