Тентованный автомобиль DongFeng Z55N (DF Z55N) (г/п 2955 (955) кг)
- Описание
- Характеристики
- Отзывы
Модель | Z55N | |
Массогабаритные характеристики | ||
Класс автомобиля | LDT | |
Полная масса автомобиля, кг | 5 500 (3 500) | |
Тип кабины | без спального места | |
Ширина кабины, мм | 2030 | |
Колесная база, мм | 3800 | |
Максимальная скорость, км/ч | 110 | |
Преодолеваемый уклон, >#/p### | 30 | |
Внутренние размеры грузовой платформы, мм | 5150*2120*550 | |
Длина х Ширина х Высота, мм | 6995*2120*2510 | |
Грузоподъемность шасси, кг | 2955 (955) | |
Снаряженная масса, кг (с учетом водителя 75кг) | 2 545 | |
Двигатель | Модель | ZD30D15-5N |
Кол-во цилиндров, расположение | 4, рядное | |
Мощность, кВт (л/с) | 103 (140) | |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 355 | |
Рабочий объём, л | 2,97 | |
Экологический класс | 5 | |
Объём топливного бака, л | 120 | |
Аварийный режим остановки ДВС | Электронный | |
Вентилятор охлаждения с вязкостной муфтой | Есть | |
Сцепление | Тип | Сухое, 1-дисковое |
Размер диска | φ325мм | |
Усилитель сцепления | Есть | |
КПП | Модель | МКПП-6(C6J45T) |
Материал корпуса КПП | Алюминий | |
КОМ | КОМ | - |
Лючок для установки КОМ | Есть | |
Трансмиссия | ||
Z55N | ||
4х2, задние | 4х2, задние | |
Тип карданного вала | 2 секции | |
Материал карданного вала | Сталь | |
Передняя ось | ||
Z55N | ||
Тип подвески | Зависимая | |
Допустимая нагрузка, кг | 2640 | |
Изготовитель | DANA | |
Задняя ось | ||
Z55N | ||
Допустимая нагрузка, кг | 4200 | |
Передаточное отношение главной пары | 4,875 | |
Изготовитель | DANA | |
Тормозная система | ||
Z55N | ||
Тип системы | Пневматическая | |
Автоматический механизм регулировки зазора | - | |
Ручной механизм регулировки зазора | Есть | |
Передние тормозные механизмы | Дисковые | |
Задние тормозные механизмы | Барабанные | |
Моторный тормоз-замедлитель | Есть | |
Регулятор тормозных сил задней оси | - | |
ABS (Антиблокировочная тормозная система) | Есть | |
ESC (Система курсовой устойчивости) | Есть | |
Стояночный тормоз | Тормозная камера | |
Осушитель воздуха | Есть | |
Рама | ||
Z55N | ||
Размеры лонжерона рамы, мм | 192*65*6 | |
Тип | Лонжеронная | |
Профиль лонжерона | Одинарный | |
Задний противоподкатный брус | Есть | |
Инструментальный ящик | Есть | |
Подвеска | ||
Z55N | ||
Кол-во листов передней рессоры | 7 | |
Передние амортизаторы | Есть | |
Передний стабилизатор поперечной устойчивости | Есть | |
Кол-во листов задней рессоры | 6/6+5 | |
Задние амортизаторы | Есть | |
Задний стабилизатор поперечной устойчивости | Есть | |
Колёса | ||
Z55N | ||
Размерность шин | 205/75R17.5 16PR | |
Материал колесного диска | Сталь | |
Кол-во шин | 6+1 | |
Кабина | ||
Z55N | ||
Механизм подъема кабины | Есть | |
Материал переднего бампера | Сталь | |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер | Есть | |
Обтекатель на крышу | Опционально | |
Противоподкатный брус | - | |
Двери | ||
Z55N | ||
Стеклоподъёмники | Электрические | |
Центральный замок с дистанционным управлением | Есть | |
Освещение | ||
Z55N | ||
Электрокорректор | Есть | |
Передние противотуманные фары | Есть | |
Светодиодные ДХО | Есть | |
Зеркала | ||
Z55N | ||
Регулировки | Механические | |
Подогрев | Есть | |
Фронтальное зеркало | Есть | |
Салонное зеркало | Есть | |
Включение освещения при открытии двери | Есть | |
Сиденья | ||
Z55N | ||
Кол-во мест (вод + пасс) | 1+2 | |
Регулировки сиденья водителя | Механические | |
Пневмоподвеска сиденья водителя | - | |
Регулировки пассажирского сиденья | Механические | |
Обивка сидений | Ткань | |
Подушка безопасности водителя | - | |
Подушка безопасности пассажира | - | |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | Есть | |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности пассажира | - | |
Мониторинг | ||
Z55N | ||
Блок записи данных состояния автомобиля | - | |
Ассистенты движения | ||
Z55N | ||
Камера заднего вида | - | |
Датчики парковки (задние) | Есть | |
Круиз-контроль | Есть | |
Электрооборудование | ||
Z55N | ||
Подключение мобильного телефона через bluetooth | Есть | |
Мультимедиа система с LCD | Опционально | |
Аудиоподготовка | Есть | |
Воспроизведение музыки через bluetooth MP3 | Есть | |
Кнопки управления на руле | Есть | |
Пневматический звуковой сигнал | Есть | |
Электрический звуковой сигнал | Есть | |
Зуммер движения задним ходом | - | |
Климат-контроль | ||
Z55N | ||
Подогрев сиденья водителя | Есть | |
Подогрев сиденья пассажира | Есть | |
Кондиционер | Есть | |
Интерьер | ||
Z55N | ||
Противосолнечный козырек для водителя | Есть | |
Противосолнечный козырек для пассажира | Есть | |
Люк | - | |
Дополнительное оборудование | ||
Z55N | ||
Огнетушитель | - | |
Набор инструмента | Есть |
Поделитесь мнением с другими покупателями
Расчет условий лизинга
лизинговых компаний