FINLEO
финкабинет
Оформление / выдача фин. услуг
FINLEO
Товарный кабинет
Покупка / продажа товаров
Низкорамный трал JTB-40 с приставными трапами

- Субсидии до 35%
- Аванс от 0%
- Выгода до 200 000 рублей
- Расчет за 1 минуту
- Более 110 видов страхования
гарантии
- Ставки 1,8% в год
- Более 10 видов БГ
- Описание
- Характеристики
- Отзывы
№п/п | Название | Характеристики |
1. ГУСАК | ||
1.1 | Высота ССУ | 1300 мм |
1.2 | Радиус ометания | 2300 мм |
1.3 | Шкворень сменный | 2 дюйма |
1.4 | Опорное устройство двухскоростное | г/п 25тн |
1.5 | Кронштейны запасного колеса | Установлен |
1.6 | Борт алюминиевый наборный, высота | 1200 мм |
1.7 | Противооткатные упоры | 2 шт. |
2. ПОГРУЗОЧНАЯ ПЛАТФОРМА | ||
2.1 | Погрузочная высота | 900 мм |
2.2 | Ширина площадки / с уширителями | 2500 мм / 3000 мм |
2.3 | Настил платформы | Комбинированный |
2.4 | Боковая защита | Алюминиевая |
2.5 | Петли для увязки груза расположены по периметру площадки | 14 шт. |
2.6 | Дополнительные места крепления груза | 10 шт |
2.7 | Стаканы под коники | 10 шт. |
2.8 | Манометры | 3 шт. |
2.9 | Контейнерные замки | По согласованию с клиентом |
3. ТРАПЫ | ||
3.1 | Приставные трапы , ширина | 500мм. |
3.2 | Угол въезда | 14-16° |
4. ПОДВЕСКА | ||
4.1 | Конфигурация | Пневматическая |
4.2 | Оси | Алион Рус (JTB 11) 1-я подъемная 2-3 – стационарные
|
4.3 | Количество осей /колес | 3/12(2) |
4.4 | Ошиновка | двускатная |
4.5 | Марка, размерность шин | 235/75 R17.5 |
5. CВЕТОТЕХНИКА | ||
5.1 | Электрика | 24В |
5.2 | Знаки «Негабаритный груз» со стробоскопами | 4 шт. |
6. ПОКРАСКА | ||
6.1 | Цвет | Красный |
Поделитесь мнением с другими покупателями
Расчет условий лизинга
лизинговых компаний