FINLEO
финкабинет
Оформление / выдача фин. услуг
FINLEO
Товарный кабинет
Покупка / продажа товаров
Борона Дисковая Прицепная 3-х рядная БД-6х3ПК под 240 л.с.
Производитель РесурсАгроСтрой (РАС)Краснодар
Борона Дисковая Прицепная 3-х рядная БД-6х3ПК под 240 л.с.
Дисковая борона БД-6х3ПК предназначена для ресурсосберегающей предпосевной обработки почвы под посев зерновых, технических и кормовых культур. Уничтожает сорняки и измельчает пожнивные остатки после уборки посевных культур, в том числе измельчает, выравнивает и уплотняет почву.
Технические характеристики:
Наименование | БД – 6х3ПК |
Тип | Прицепная |
Производительность, га/ч | 6,0-7,2 |
Рабочая скорость, км/ч | 10-12 |
Транспортная скорость км/ч | не более 15 |
без шлейф-катка, мм | до 35 |
с шлейф-катком, мм | до 18 |
Ширина захвата, мм | 5800 |
Масса машины с катком, кг | 5570 |
Ширина, мм | 3700(6000) |
Высота, мм | 1200 (2200) |
Длина с катком, мм | 5200(4900) |
Дорожный просвет, мм | |
Расстояние между рядами дисков, мм | 900 |
Количество режущих узлов всего, шт. | 56 |
Количество режущих узлов в одном ряду, шт. | 18 (19) |
Количество рядов, шт. | 3 |
Расстояние между дисками, мм | 300 |
Диаметр рабочих органов, мм | 560 |
Угол атаки дисков, град. | от 0 до 30 |
Глубина обработки, см | до 15 |
Требуемая мощность, л.с. | не менее 240 |
- Субсидии до 35%
- Аванс от 0%
- Выгода до 200 000 рублей
- Расчет за 1 минуту
- Более 110 видов страхования
гарантии
- Ставки 1,8% в год
- Более 10 видов БГ
- Описание
- Отзывы
Производитель РесурсАгроСтрой (РАС)Краснодар
Борона Дисковая Прицепная 3-х рядная БД-6х3ПК под 240 л.с.
Дисковая борона БД-6х3ПК предназначена для ресурсосберегающей предпосевной обработки почвы под посев зерновых, технических и кормовых культур. Уничтожает сорняки и измельчает пожнивные остатки после уборки посевных культур, в том числе измельчает, выравнивает и уплотняет почву.
Технические характеристики:
Наименование | БД – 6х3ПК |
Тип | Прицепная |
Производительность, га/ч | 6,0-7,2 |
Рабочая скорость, км/ч | 10-12 |
Транспортная скорость км/ч | не более 15 |
без шлейф-катка, мм | до 35 |
с шлейф-катком, мм | до 18 |
Ширина захвата, мм | 5800 |
Масса машины с катком, кг | 5570 |
Ширина, мм | 3700(6000) |
Высота, мм | 1200 (2200) |
Длина с катком, мм | 5200(4900) |
Дорожный просвет, мм | |
Расстояние между рядами дисков, мм | 900 |
Количество режущих узлов всего, шт. | 56 |
Количество режущих узлов в одном ряду, шт. | 18 (19) |
Количество рядов, шт. | 3 |
Расстояние между дисками, мм | 300 |
Диаметр рабочих органов, мм | 560 |
Угол атаки дисков, град. | от 0 до 30 |
Глубина обработки, см | до 15 |
Требуемая мощность, л.с. | не менее 240 |
Поделитесь мнением с другими покупателями
Расчет условий лизинга
лизинговых компаний