Бульдозер HBXG (SHEHWA) TY240-3
ПроизводительShehwa.
Габаритные размеры. Длина, мм5733.
Габаритные размеры. Ширина, мм3666.
Габаритные размеры. Высота, мм3380.
Тип двигателяРядный 6-цилиндровый 4тактный турбированный, водяное охлаждение, прямой впрыск. Расход топлива 205 гр/квт/ч.
Мощность на маховике, кВт
187 /255 л.с..
Модель двигателяCUMMINS NT855-C280S10.
Скорость передвижения вперед (1/2/3 передачи)0-3,6 км/ч/ 0-6.5 км/ч/0-11.2 км/ч.
Тип разрыхлителяоднозубый.
- Описание
- Отзывы
Производитель | Shehwa |
Габаритные размеры. Длина, мм | 5733 |
Габаритные размеры. Ширина, мм | 3666 |
Габаритные размеры. Высота, мм | 3380 |
Тип двигателя | Рядный 6-цилиндровый 4тактный турбированный, водяное охлаждение, прямой впрыск. Расход топлива 205 гр/квт/ч |
Мощность на маховике, кВт | 187 /255 л.с. |
Модель двигателя | CUMMINS NT855-C280S10 |
Номинальная скорость вращения, об./мин. | 1850 |
Гидротрансформатор | одноступенчатый, однофазный, трехэлементный |
Трансмиссия | планетарная передача, многодисковое сцепление, гидравлическое соединение, принудительная смазка |
Муфта поворота | многодисковая в масляной ванне, подпружиненная, с гидравлическим отжимом |
Тормоз муфты поворота | ленточный тормоз в масляной ванне с гидроусилителем и клапаном внутренней связи |
Бортовой редуктор | прямозубая цилиндрическая зубчатая передача, двойное понижение, смазка разбрызгиванием |
Скорость передвижения вперед (1/2/3 передачи) | 0-3,6 км/ч/ 0-6.5 км/ч/0-11.2 км/ч |
Скорость передвижения назад (1/2/3 передачи) | 0-4.3 км/ч/0-7.7 км/ч/0-13.2 км/ч |
Ведущая звездочка | сегментная |
Натяжение гусеницы | гидравлически регулируемое |
Количество опорных роликов, на сторону | 6 |
Количество поддерживающих роликов, на сторону | 2 |
Тип ходовой части | герметизированные смазанные гусеницы |
Шаг гусеницы, мм | 216 |
Ширина башмака, мм | 560 |
Колея, мм | 2000 |
Давление на грунт, МПа | 77 |
Преодолеваемый подъем | продольное направление 30°- / поперечное направление 25°- |
Рабочее давление гидравлической системы, МПа | 14 |
Интенсивность нагнетания, л/мин | 262 |
Нагнетатель | сдвоенный шестеренчатый насос |
Позиции управляющего клапана | поднимать, держать, опускать, вхолостую |
Тип отвала | прямой |
Эксплуатационная масса, кг | 24740 (с рыхлителем) |
Ширина отвала, мм | 3725 |
Макс. глубина среза, мм | 540 |
Объем отвала, м³ | 6,4 |
Тип разрыхлителя | однозубый |
Поделитесь мнением с другими покупателями
Расчет условий лизинга
лизинговых компаний