Гусеничный перегружатель Yonggong-Borus YGZ 2000
ТОЛЬКО НА FINLEO
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СКИДКА
7 719 360 ₽- Описание
- Характеристики
- Отзывы
Параметры |
| YG(S)Z2000 | |
---|---|---|---|
Рабочая масса | кг | 175000 | |
Дизельный двигатель
| Модель | Cummins | QSK19-C700 |
Мощность | кВт | 522 | |
Скорость вращения | Об./мин | 2000 | |
Макс. крутящий момент | Нм | 2983 | |
Объем | л | 19 | |
Тип подачи воздуха | Турбина + интеркуллер | ||
Экологический стандарт | Stage III (Китай) | ||
Объем топливного бака | л | 1540 | |
Гидравлическая система | Главный клапан | Toshiba (Япония) | UK36 |
Основной насос (3 шт) | Kawasaki (Япония) | FP3V280DTH K3V280SH | |
Номинальная производительность | л/мин | 3x520+30 | |
Рабочее давление | МПа | 32 | |
Объем гидравлического бака | л | 1050 | |
Гидромотор | Мотор вращения (2 шт) | Kawasaki (Япония) | M5X180CHB |
Скорость вращения | Об./мин | 10 | |
Мотор хода | SBIC (Корея) | FE22A | |
Опорная платформа | мм | 2115 | |
Гидроцилиндры | Высококлассные уплотнители | ||
РВД | Gates/Eaton | ||
Удельное давление на грунт | 98,3 КПа | ||
Скорость хода | 0-3,8 км/ч | ||
Максимальная сила тяги | 420 кН | ||
Максимальный угол подъема | 15° | ||
Система смазки | Централизованная | ||
Вспомогательные системы | Цилиндр усиления стрелы | ||
Комплектация кабины | Комфортное сиденье Гидравлическое (джойстиковое) управление Кондиционер | ||
Вспомогательные системы защиты | Система предупреждения о вращении платформы Предупреждение о перегрузке | ||
Гидравлическая система (дополнительная информация) | YGZ850 | ||
Главный насос | Тип | Аксиально-поршневой насос с переменным объемом | |
Макс. производительность (л/мин) | 3x520 | ||
Количество | 3 | ||
Направляющий насос | Тип | Зубчатый насос | |
Макс. производительность (л/мин) | 30 | ||
Кол-во | 1 | ||
Мотор вращения | Переливной клапан (МПа) | 28 | |
Рабочий модуль | Переливной клапан (МПа) | 32 | |
Устройство хода | Переливной клапан (МПа) | 35 | |
Открытие грейфера | Переливной клапан (МПа) | 28 | |
Основные размеры | ||
---|---|---|
Полная ширина верхней части (без подножек) | мм | 3900 |
Размеры кабины | мм | 1800x1000x1620 |
Радиус вращения хвостовой части | мм | 6000 |
Установленное наращивание высоты обзора кабины | мм | 1500 |
Уровень обзора | мм | 5800 |
Высота по противовесу | мм | 2850 |
Длина стрелы | мм | 14000 |
Длина рукояти | мм | 12000 |
Расстояние между роликами гусеницы | мм | 4260 |
Длина гусеницы | мм | 6300 |
Ширина башмаков гусеницы | мм | 900 |
Расстояние между лентами гусеницами | мм | 6500 |
Ширина башмаков гусеницы | мм | 900 |
Общая ширина перегружателя | мм | 4800/5100 |
Общая длина перегружателя | мм | 15800 |
Макс. высота захвата | мм | 25000 |
Макс. радиус при макс. высоте | мм | 8750 |
Макс. глубина захвата | мм | 12430 |
Максимальный радиус при максимальной глубине захвата | мм | 13920 |
Максимальный радиус захвата | мм | 25690 |
Поделитесь мнением с другими покупателями
Расчет условий лизинга
лизинговых компаний