Гусеничный перегружатель Yonggong-Borus YGZ 500
ТОЛЬКО НА FINLEO
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СКИДКА
1 300 320 ₽- Описание
- Характеристики
- Отзывы
Параметры |
| YG(S)Z500 | |
---|---|---|---|
Рабочая масса | кг | 45800 | |
Дизельный двигатель
| Модель | Cummins | QSC8.3-C260-30 |
Мощность | кВт | 194 | |
Скорость вращения | Об./мин | 2200 | |
Макс. крутящий момент | Нм | 1135 | |
Объем | л | 8,3 | |
Экологический стандарт | Stage III (Китай) | ||
Потребление топлива | Г/кВт.ч | ≤232 | |
Объем топливного бака | л | 390 | |
Эл. двигатель | Модель | Yineng | YX3-315L1-4 |
Мощность | кВт | 160 | |
Скорость вращения | Об./мин | 1480 | |
Гидравлическая система | Главный клапан | Parker (Корея) | AV-280 |
Основной насос | Doosan (Корея) | K5V160DT | |
Номинальная производительность | л/мин | 2x230+30 | |
Рабочее давление | МПа | 32 | |
Объем гидравлического бака | л | 504 | |
Гидромотор | Мотор вращения | Kawasaki (Япония) | M5X180 |
Скорость вращения | Об./мин | 0-11 | |
Мотор хода | Doosan (Корея) | TM70 | |
Опорная платформа | мм | 1465 | |
Гидроцилиндры | Высококлассные уплотнители | ||
РВД | Gates/Eaton | ||
Удельное давление на грунт | 98 КПа | ||
Скорость хода | 0-5,3 км/ч | ||
Максимальная сила тяги | 317 Кн | ||
Максимальный угол подъема | 30>#/p### | ||
Контактное кольцо | 600A | ||
Система смазки | Централизованная | ||
Вспомогательная система | Цилиндр усиления на стрелу | ||
Комплектация кабины |
| ||
Вспомогательные системы защиты | Система предупреждения о вращении платформы Предупреждение о перегрузке | ||
Кондиционер | 220 В | ||
Гидравлическая система (дополнительная информация) | YGZ500 | ||
Главный насос | Тип | Аксиально-поршневой насос с переменным объемом | |
Макс. производительность (л/мин) | 2x230 | ||
Количество | 2 | ||
Направляющий насос | Тип | Шестеренчатый насос | |
Макс. производительность (л/мин) | 30 | ||
Кол-во | 1 | ||
Мотор вращения | Переливной клапан (МПа) | 28 | |
Рабочий орган | Переливной клапан (МПа) | 32 | |
Устройство хода | Переливной клапан (МПа) | 35 | |
Открытие грейфера | Переливной клапан (МПа) | 28 | |
Вращение грейфера | Переливной клапан (МПа) | 12 |
Основные размеры | ||
---|---|---|
Полная ширина верхней части (без подножек) | мм | 3200 |
Размеры кабины | мм | 1800x1000x1620 |
Радиус вращения хвостовой части | мм | 4300 |
Ход подъема кабины | мм | 1900 |
Высота обзора кабины | мм | 2700-4600 |
Высота по противовесу | мм | 1190 |
Минимальный клиренс | мм | 400 |
Длина стрелы | мм | 9500 |
Длина рукояти | мм | 7500 |
Расстояние между роликами гусеницы | мм | 4020 |
Длина гусеницы | мм | 4800 |
Ширина гусеницы | мм | 600 |
Расстояние между гусеницами | мм | 2600 |
Полная ширина перегружателя с 600 мм башмаками гусеницы | мм | 3200 |
Макс. высота захвата | мм | 12150 |
Макс. радиус при макс. высоте | мм | 8785 |
Макс. глубина захвата | мм | 10230 |
Максимальный радиус при максимальной глубине захвата | мм | 9300 |
Максимальный радиус захвата | мм | 15780 |
Поделитесь мнением с другими покупателями
Расчет условий лизинга
лизинговых компаний