Гусеничный перегружатель Yonggong-Borus YGLZ 400
ТОЛЬКО НА FINLEO
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СКИДКА
1 074 931 ₽- Описание
- Характеристики
- Отзывы
Параметры |
| YG(S)Z400 | |
---|---|---|---|
Рабочая масса | кг | 40800 | |
Дизельный двигатель
| Модель | Cummins | QSB5.9-C180 |
Мощность | кВт | 133 | |
Скорость вращения | Об./мин | 2200 | |
Макс. крутящий момент | Нм | 800 | |
Объем | л | 5,9 | |
Экологический стандарт | Stage III (Китай) | ||
Потребление топлива | Г/кВт.ч | ≤227 | |
Объем топливного бака | л | 340 | |
Эл. двигатель | Модель | Yineng | Y315S-4 |
Мощность | кВт | 110 | |
Скорость вращения | Об./мин | 1480 | |
Гидравлическая система | Главный клапан | Parker (Корея) | AV-280 |
Основной насос | TOBIS (Корея) | K3V112DT | |
Номинальная производительность | л/мин | 2x220+28 | |
Рабочее давление | МПа | 32 | |
Объем гидравлического бака | л | 340 | |
Гидромотор | Мотор вращения | SBIC (Корея) | SB22CA |
Скорость вращения | Об./мин | 0-10 | |
Мотор хода | Doosan (Корея) | TM60 | |
Опорная платформа | мм | 1250 | |
Гидроцилиндры | Высококлассные уплотнители | ||
РВД | Gates | ||
Удельное давление на грунт | 46,5 КПа | ||
Скорость хода | 0-4 км/ч | ||
Максимальная сила тяги | 180 Кн | ||
Максимальный угол подъема | 30>#/p### | ||
Система смазки | Централизованная | ||
Система предпускового подогрева | Предпусковой подогрев, подогрев водный | ||
Комплектация кабины |
| ||
Вспомогательные системы | Система предупреждения о вращении платформы | ||
Камеры | Камеры переднего и заднего вида | ||
Гидравлическая система (дополнительная информация) | YGZ400 | ||
Главный насос | Тип | Аксиально-поршневой насос с переменным объемом | |
Макс. производительность (л/мин) | 2x220 | ||
Количество | 2 | ||
Направляющий насос | Тип | Шестеренчатый насос | |
Макс. производительность (л/мин) | 28 | ||
Кол-во | 1 | ||
Мотор вращения | Переливной клапан (МПа) | 28 | |
Рабочий орган | Переливной клапан (МПа) | 32 | |
Устройство хода | Переливной клапан (МПа) | 35 | |
Основные размеры | ||
---|---|---|
Полная ширина верхней части (без подножек) | мм | 3000 |
Размеры кабины (трехслойное стекло) | мм | 1800x1000x1620 |
Радиус вращения хвостовой части | мм | 4350 |
Ход подъема кабины | мм | 2500 |
Высота обзора кабины | мм | 2500-5000 |
Высота по противовесу | мм | 1105 |
Минимальный клиренс | мм | 480 |
Длина стрелы | мм | 8600 |
Длина рукояти | мм | 6000 |
Расстояние между роликами гусеницы | мм | 4039 |
Длина гусеницы | мм | 4800 |
Ширина гусеницы | мм | 600 |
Расстояние между гусеницами | мм | 2600 |
Полная ширина перегружателя с 600 мм башмаками гусеницы | мм | 3200 |
Макс. высота захвата | мм | 11680 |
Макс. радиус при макс. высоте | мм | 6154 |
Макс. глубина захвата | мм | 6850 |
Максимальный радиус при максимальной глубине захвата | мм | 8590 |
Максимальный радиус захвата | мм | 14000 |
Поделитесь мнением с другими покупателями
Расчет условий лизинга
лизинговых компаний