Колесный перегружатель YONGGONG-BORUS YGLZ 600
ТОЛЬКО НА FINLEO
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СКИДКА
1 593 408 ₽- Описание
- Характеристики
- Отзывы
Параметры | Ед. изм. | YG(S)LZ600 | |
---|---|---|---|
Рабочая масса | кг | 55 000 | |
Дизельный двигатель | Модель | Cummins | QSL8.9-C360 |
Номинальная мощность/об. | кВт/об./мин | 264/2100 | |
Максимальный крутящий момент | Нм | 1500 | |
Объем | л | 8,9 | |
Расход топлива | г/кВт.ч | ≤229 | |
Объем топливного бака | л | 390 | |
Стандарт выхлопов | Stage III (КНР) | ||
Гидравлическая система | Главный насос | TOBIS (Корея) | TBP200DT |
Номинальная производительность | л/мин | 2X400+30 | |
Рабочее давление | МПа | 32 | |
Главный клапан | Hyundai (Корея) | KVMG400 | |
Объем гидравлического бака | л | 460 | |
Гидравлический мотор | Хода | Huade (Китай) | A6V500 |
Вращения | Kawasaki(Япония) | M5X180 | |
Скорость вращения | Об./мин | 0-10 | |
Скорость хода | Км/ч | 0-5 | |
Максимальный угол подъема | ° | 8 | |
Кабина | Внеш. размеры (с защитной сеткой) | Мм | 1800x1000x1620 |
Диаметр поворотной опоры | мм | 1528 | |
Мосты | Xuzhou Axle (передний приводной, задний поворотный) | ||
Трансмиссия | Dongfeng Transmission | ||
Тип опор | Управление аутригерами из кабины, Y-образные | ||
Шины | Литые, 20.5-25 | ||
Система смазки | Автоматическая | ||
Гидроцилиндры | Использование высококлассных уплотнителей, | ||
РВД | Gates/Eaton (США) | ||
Контактное кольцо | 650А | ||
Комплектация | комфортабельное сиденье |
Компоненты гидравлической системы
Основной насос | Тип | Аксиально-поршневой насос переменного объема |
Максимальная производительность | 2x400 л/мин | |
Кол-во | 1 | |
Направляющий насос | Тип | Зубчатый насос |
Максимальная производительность | 30 л/мин | |
Кол-во | 1 | |
Мотор вращения | Переливной клапан | 28 Mpa |
Главный переливной клапан | Рабочий | 32 Mpa |
Ходовой | 35 Mpa | |
Грейферный | 28 Mpa |
Основные размеры | Ед. изм. | YG(S)LZ600 |
---|---|---|
Ширина по верхней части | мм | 3 400 |
Полная ширина кабины | мм | 1 000 |
Полная высота кабины | мм | 1 000 |
Общая высота кабина | мм | 4 700 |
Уровень обзора кабины | мм | 4 150 |
Радиус вращения хвостовой части | мм | 4 600 |
Расстояние от земли до противовеса | мм | 1 745 |
Минимальный клиренс | мм | 280 |
Колея | мм | 2 500 |
Колесная база | мм | 3 200 |
Ширина по раме | мм | 3 560 |
Длина по раме | мм | 6 120 |
Длина стрелы | мм | 10 500 |
Длина рукояти | мм | 7 500 |
Максимальная высота захвата | мм | 15 650 |
Максимальный радиус при макс. высоте захвата | мм | 9 500 |
Максимальный радиус захвата | мм | 18 360 |
Максимальный наземный радиус захвата | мм | 18 340 |
Максимальная глубина захвата | мм | 8 570 |
Максимальный радиус при макс. глубине захвата | мм | 11 640 |
Поделитесь мнением с другими покупателями
Расчет условий лизинга
лизинговых компаний