FINLEO
Товарный кабинет
Покупка / продажа товаров
Shanmon 388H
| Параметр | Значение |
| Модель | 388H |
| Страна производитель | Китай |
| Наработка машины | 40 часов (Был демо показ машины) |
| Длина (с опущенным ковшом) | 6450±80 мм |
| Общая ширина | 2490±10 мм |
| Высота (до верха кабины) | 3120±10 мм |
| Высота (до верха стрелы) | 3602 ±20 мм |
| Колёсная база | 2335±10 мм |
| Номинальная нагрузка | 2500 кг |
| Рабочий вес | 9120 кг |
| Номинальная вместимость ковша | 1,2 м3 |
| Максимальная высота для сброса | 3050±50 мм |
| Номинальная вместимость экскаваторного ковша | 0,3 м3 |
| Максимальная глубина копания | 3820±20 мм |
| Максимальный радиус копания | 5345±20 мм |
| Максимальная высота выгрузки | 3740±20 мм |
| Максимальная высота копания | 5470 ±20 мм |
| Двигатель | YC4A105Z-T20 |
| Мощность двигателя | 75 кВт |
| Объём двигателя | 4.8 л |
| Номинальные обороты двигателя | 2200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 400 Н/м |
| Количество передач вперёд/назад | 4/4 |
| Шины (равноколёсный) | 16,9-28 |
| Объём топливного бака | 125 л |
| Управление фронтальным ковшом | Рычаги |
| Гидравлический выход на экскаваторной установке для подключения гидромолота или бура | Да |
| Квик-каплер гидравлический на экскаваторной стреле | Да |
| Телескопическая экскаваторная стрела | Да |
| Режимы руления | Поворот передних колёс/ Поворот передних и задних колёс (малый радиус)/ Крабовый ход |
| Фронтальный ковш многофункциональный 4 в 1 | -Ковш- погрузка сыпучих материалов -Отвал- планирование и проведение малых бульдорезныз работ -Перевозка камней и брёвен с помощью челюстного захвата -Погрузка грейфером |
Предложение не является публичной офертой
- Описание
- Отзывы
| Параметр | Значение |
| Модель | 388H |
| Страна производитель | Китай |
| Наработка машины | 40 часов (Был демо показ машины) |
| Длина (с опущенным ковшом) | 6450±80 мм |
| Общая ширина | 2490±10 мм |
| Высота (до верха кабины) | 3120±10 мм |
| Высота (до верха стрелы) | 3602 ±20 мм |
| Колёсная база | 2335±10 мм |
| Номинальная нагрузка | 2500 кг |
| Рабочий вес | 9120 кг |
| Номинальная вместимость ковша | 1,2 м3 |
| Максимальная высота для сброса | 3050±50 мм |
| Номинальная вместимость экскаваторного ковша | 0,3 м3 |
| Максимальная глубина копания | 3820±20 мм |
| Максимальный радиус копания | 5345±20 мм |
| Максимальная высота выгрузки | 3740±20 мм |
| Максимальная высота копания | 5470 ±20 мм |
| Двигатель | YC4A105Z-T20 |
| Мощность двигателя | 75 кВт |
| Объём двигателя | 4.8 л |
| Номинальные обороты двигателя | 2200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 400 Н/м |
| Количество передач вперёд/назад | 4/4 |
| Шины (равноколёсный) | 16,9-28 |
| Объём топливного бака | 125 л |
| Управление фронтальным ковшом | Рычаги |
| Гидравлический выход на экскаваторной установке для подключения гидромолота или бура | Да |
| Квик-каплер гидравлический на экскаваторной стреле | Да |
| Телескопическая экскаваторная стрела | Да |
| Режимы руления | Поворот передних колёс/ Поворот передних и задних колёс (малый радиус)/ Крабовый ход |
| Фронтальный ковш многофункциональный 4 в 1 | -Ковш- погрузка сыпучих материалов -Отвал- планирование и проведение малых бульдорезныз работ -Перевозка камней и брёвен с помощью челюстного захвата -Погрузка грейфером |
Поделитесь мнением с другими покупателями
Расчет условий лизинга
лизинговых компаний