Фронтальный погрузчик XCMG XC938
- Описание
- Характеристики
- Отзывы
Фронтальный погрузчик XC938 (ДВС WEICHAI, управление – джойстик, кондиционер, XCMG планетарная КПП, XCMG мосты, дисковый тормоз открытого типа, холодный запуск, ковш 1,8 м³)
DDP склад г. Екатеринбург.
Общие габаритные размеры
Название параметра | Значение параметра (mm) | Примечание | |
Длина всей машины | (mm) | 7250 | Поставить горизонтально ковш на землю |
Ширина кузова | (mm) | 2300 | На внешней стороне колеса |
Ширина ковша | (mm) | 2482 |
|
Высота всей машины | (mm) | 3220 | Потолок кабины |
Колесная база | (mm) | 2900 |
|
Ширина колеи | (mm) | 1850 |
|
Минимальный дорожный просвет | (mm) | 360 |
|
Рабочие параметры.
Название параметра |
| Значение параметр | Примечание | |
Номинальная рабочая нагрузка | (kg) | 3500 |
| |
Объем стандартного ковша | (m3) | 1.8 |
| |
Эксплуатационная масса | (kg) | 10400 |
| |
Максимальная расчетная скорость | Передача I / передача заднего хода I | (km/h) | 12/16 | С планетарной коробкой передач |
Скорость передачи II | (km/h) | 38 | ||
Максимальное тяговое усилие | (kN) | 95 |
| |
Максимальная способность преодолевать подъемы | (°) | 28 |
| |
Разгрузка в крайнем верхнем положении | Угол разгрузки | (°) | 45 |
|
Высота разгрузки | (mm) | 2930 | Главный отвал | |
Расстояние разгрузки | (mm) | 1010 | Главный отвал | |
Максимальное тяговое усилие | (kN) | 130 |
| |
Максимальная глубина копания | (mm) | 40 | Поставить горизонтально ковш | |
Время подъема стрелы | (s) | 5.5 |
| |
Длительность рабочего цикла | (s) | 10.5 |
| |
Минимальный радиус поворота | На внешней стороне ковша | (mm) | 5985 | Ковш с 1,8 куб. м. |
Центр шины | (mm) | 5140 |
| |
Угол поворота корпуса | (°) | ±38 |
| |
Характеристики шин |
| 17.5~25 |
| |
Давление в шинах | Переднее колесо | (MPa) | 0.39±0.01 |
|
Заднее колесо | (MPa) | 0.33±0.01 |
|
Поделитесь мнением с другими покупателями
Расчет условий лизинга
лизинговых компаний