FINLEO
финкабинет
Оформление / выдача фин. услуг
FINLEO
Товарный кабинет
Покупка / продажа товаров
Борона Дисковая Прицепная БД-8х4ПК под 360 л.с.
Производитель РесурсАгроСтрой (РАС) Краснодар
Борона Дисковая Прицепная БД-8х4ПК под 360 л.с.
Дисковая борона БД- 8х 4ПК предназначена для ресурсосберегающей предпосевной обработки почвы под посев зерновых, технических и кормовых культур. Уничтожает сорняки и измельчает пожнивные остатки после уборки посевных культур, в том числе измельчает, выравнивает и уплотняет почву.
Технические характеристики:
Наименование | БД – 8х4ПК |
Тип | Прицепная |
Производительность, га/ч | 8,0-9,6 |
Рабочая скорость, км/ч | 10-12 |
Транспортная скорость км/ч | не более 15 |
без шлейф-катка, мм | до 35 |
с шлейф-катком, мм | до 18 |
Ширина захвата, мм | 8000 |
Масса машины с катком, кг | 8400 |
Ширина, мм | 3700(8000) |
Высота, мм | 1200 (3200) |
Длина с катком, мм | 5200(4900) |
Дорожный просвет, мм | |
Расстояние между рядами дисков, мм | 400 |
Количество режущих узлов всего, шт. | 80 |
Количество режущих узлов в одном ряду, шт. | 20 |
Количество рядов, шт. | 4 |
Расстояние между дисками, мм | |
Диаметр рабочих органов, мм | 560 |
Угол атаки дисков, град. | от 0 до 30 |
Глубина обработки, см | до 15 |
Требуемая мощность, л.с. | не менее 360 |
- Субсидии до 35%
- Аванс от 0%
- Выгода до 200 000 рублей
- Расчет за 1 минуту
- Более 110 видов страхования
гарантии
- Ставки 1,8% в год
- Более 10 видов БГ
- Описание
- Отзывы
Производитель РесурсАгроСтрой (РАС) Краснодар
Борона Дисковая Прицепная БД-8х4ПК под 360 л.с.
Дисковая борона БД- 8х 4ПК предназначена для ресурсосберегающей предпосевной обработки почвы под посев зерновых, технических и кормовых культур. Уничтожает сорняки и измельчает пожнивные остатки после уборки посевных культур, в том числе измельчает, выравнивает и уплотняет почву.
Технические характеристики:
Наименование | БД – 8х4ПК |
Тип | Прицепная |
Производительность, га/ч | 8,0-9,6 |
Рабочая скорость, км/ч | 10-12 |
Транспортная скорость км/ч | не более 15 |
без шлейф-катка, мм | до 35 |
с шлейф-катком, мм | до 18 |
Ширина захвата, мм | 8000 |
Масса машины с катком, кг | 8400 |
Ширина, мм | 3700(8000) |
Высота, мм | 1200 (3200) |
Длина с катком, мм | 5200(4900) |
Дорожный просвет, мм | |
Расстояние между рядами дисков, мм | 400 |
Количество режущих узлов всего, шт. | 80 |
Количество режущих узлов в одном ряду, шт. | 20 |
Количество рядов, шт. | 4 |
Расстояние между дисками, мм | |
Диаметр рабочих органов, мм | 560 |
Угол атаки дисков, град. | от 0 до 30 |
Глубина обработки, см | до 15 |
Требуемая мощность, л.с. | не менее 360 |
Поделитесь мнением с другими покупателями
Расчет условий лизинга
лизинговых компаний