FINLEO
финкабинет
Оформление / выдача фин. услуг
FINLEO
Товарный кабинет
Покупка / продажа товаров
Бульдозер HBXG (SHEHWA) TY165-3
Гусеничные бульдозеры
/
Арт. 61252183
0
К сравнению
Убрать из сравнения
Избранное
Поделиться
г Благовещенск
Производитель | Shehwa |
Габаритные размеры. Длина, мм | 5447 |
Габаритные размеры. Ширина, мм | 3297 |
Габаритные размеры. Высота, мм | 3160 |
Мощность двигателя | 178 |
Модель двигателя | Weichai WD10G178E25 |
Эксплуатационная масса с рыхлителем | 18950 |
Объём двигателя, см | 39 726 |
Ширина колеи | 1880 |
Ширина отвала | 3297 |
Клиренс, мм | 353 |
Ширина гусеничной ленты, мм | 500/560 |
Удельное давление на грунт, мПа | 0,065/0,060 |
Тип рыхлителя | Опция: трёхстоечный рыхлитель |
Объём отвала | 5,0 |
Максимальное углубление в грунт | 420 |
Максимальная высота подъёма отвала | 900 |
Максимальное углубление в грунт рыхлителя | 550 |
Максимальная высота подъёма рыхлителя | 510 |
FOPS — системы защиты оператора | Опция |
Количество поддерживающих роликов (на каждой стороне) | 2 |
Количество опорных роликов (на каждой стороне) | 6 |
Количество башмаков (на каждой стороне) | 38 |
Вес рыхлителя, кг | 1500 |
Крутящий момент, Нм | 830 |
Рабочая масса, кг | 17 550 |
Подробнее
Доступен
запрос обзора
Скидка на страхование
Гарантия
Запросить видеообзор
Бульдозер HBXG (SHEHWA) TY165-3
Доступно только для
зарегистрированных пользователей
Регистрация
14:59
КЕШБЭК НА ЛИЗИНГ И СТРАХОВАНИЕ

Выберите кешбэк
14:59
Выгода, которую нельзя упустить
Лизинг
2%
- Субсидии до 35%
- Аванс от 0%
- Выгода до 200 000 рублей
Страхование
25%
- Расчет за 1 минуту
- Более 110 видов страхования
Банковские
гарантии
гарантии
25%
- Ставки 1,8% в год
- Более 10 видов БГ
Оставить заявку
Под заказ
Цена по запросу
- Описание
- Отзывы
Производитель | Shehwa |
Габаритные размеры. Длина, мм | 5447 |
Габаритные размеры. Ширина, мм | 3297 |
Габаритные размеры. Высота, мм | 3160 |
Мощность двигателя | 178 |
Модель двигателя | Weichai WD10G178E25 |
Эксплуатационная масса с рыхлителем | 18950 |
Объём двигателя, см | 39 726 |
Ширина колеи | 1880 |
Ширина отвала | 3297 |
Клиренс, мм | 353 |
Ширина гусеничной ленты, мм | 500/560 |
Удельное давление на грунт, мПа | 0,065/0,060 |
Тип рыхлителя | Опция: трёхстоечный рыхлитель |
Объём отвала | 5,0 |
Максимальное углубление в грунт | 420 |
Максимальная высота подъёма отвала | 900 |
Максимальное углубление в грунт рыхлителя | 550 |
Максимальная высота подъёма рыхлителя | 510 |
FOPS — системы защиты оператора | Опция |
Количество поддерживающих роликов (на каждой стороне) | 2 |
Количество опорных роликов (на каждой стороне) | 6 |
Количество башмаков (на каждой стороне) | 38 |
Вес рыхлителя, кг | 1500 |
Крутящий момент, Нм | 830 |
Рабочая масса, кг | 17 550 |
Поделитесь мнением с другими покупателями
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Похожие предложения
Под запрос
ДСТ-УРАЛ D9
11 103 000
руб.
Цена от
10.01
Двигатель
ЯМЗ-236
Мощность двигателя, кВт
132
Мощность двигателя, л.с.
180
Габариты техники д.ш.в., мм
6620 х 3320 х 3370
Масса техники, кг
17700
Страна производитель
Россия
Ширина гусеницы, мм
510
Габариты отвала, мм
3230 х 1350
Высота подъема отвала, мм
1140