FINLEO
финкабинет
Оформление / выдача фин. услуг
FINLEO
Товарный кабинет
Покупка / продажа товаров
Колесный перегружатель YONGGONG-BORUS YGLZ 260

- Субсидии до 35%
- Аванс от 0%
- Выгода до 200 000 рублей
- Расчет за 1 минуту
- Более 110 видов страхования
гарантии
- Ставки 1,8% в год
- Более 10 видов БГ
ТОЛЬКО НА FINLEO
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СКИДКА
687 600Цена продавца
Продавец указал цену в иностранной валюте. Цена в рублях пересчитывается по текущему курсу ЦБ.

ООО "КАРЬЕРНЫЕ МАШИНЫ"
- Описание
- Характеристики
- Отзывы
Параметры | Ед. изм. | YG(S)LZ260 | |
---|---|---|---|
Рабочая масса | кг | 26 800 | |
Дизельный двигатель | Модель | Cummins | 6BTA5.9-C150 |
Номинальная мощность/об. | кВт/об./мин | 112/2200 | |
Максимальный крутящий момент | Нм | 670 | |
Объем | л | 5.9 | |
Расход топлива | г/кВт.ч | ≤236 | |
Объем топливного бака | л | 320 | |
Гидравлическая система | Главный насос | Doosan (Корея) | T5V80DPP |
Номинальный расход | Л/мин | 2X146+26+20 | |
Рабочее давление | МПа | 31.5 | |
Главный клапан | PARKER/DOOSAN (Корея) | AV-170W | |
Объем гидравлического бака | Л | 380 | |
Гидравлический мотор | Хода | Yufeng (Китай) | YF-A2F107 |
Вращения | Eaton (Корея)/Kawasaki (Япония) | M2X63 | |
Скорость вращения | Об./мин | 0-9.5 | |
Скорость хода | Км/ч | 0-5 | |
Макс. угол подъема | ° | 25 | |
Кабина | Внеш. размеры (с защитной сеткой) | мм | 1800x1000x1500 |
Диаметр поворотной опоры | мм | 1201 | |
Мосты | Xuzhou Axle (Китай) | ||
Трансмиссия | Advance WL1223L1 (Китай) | ||
Шины | Литые, 900-20 | ||
Опциональное вращение навесного оборудования | No limit 360° | ||
РВД | Gates/Eaton (США) |
Основные размеры | |
---|---|
Ширина по верхней части без подножки, мм | 2900 |
Полная ширина кабины, мм | 1000 |
Полная высота кабины, мм | 3700 |
Радиус поворота хвостовой части, мм | 2600 |
Высота по противовесу, мм | 1380 |
Минимальный клиренс, мм | 280 |
Колея, мм | 2360 |
Колесная база, мм | 2600 |
Длина стрелы, мм | 6300 |
Длина рукояти, мм | 4200 |
Максимальная высота захвата, мм | 8200 |
Максимальный радиус захвата, мм | 11000 |
Максимальный радиус захвата по уровню земли, мм | 11000 |
Максимальный радиус захвата на максимальной высоте, мм | 6700 |
Максимальная глубина захвата, мм | 6100 |
Максимальный радиус захвата на макс. глубине, мм | 7000 |
Поделитесь мнением с другими покупателями
Расчет условий лизинга
лизинговых компаний